Оставьте заявку и мы вам вскоре позвоним и проконсультируем по всем интересующим вопросам
Описание
Конструкция
Конструкция представляет собой модульную систему:- Буровой модуль;
- Силовой модуль;
- Возможна комплектация дополнительным насосным модулем;
- Модульная конструкция позволяет сделать транспортировку, спуск и передвижение по горной выработке максимально удобным.
Преимущества
Высокая производительность;- При изменении технических требований со стороны заказчика — легко переоснащается;
- Быстро и эффективно работают как с ССК, так и с обычным снарядом;
- Логически управляемая, автоматизированная манипуляция штангами;
- Компактность и легкость в работе;
- Выбор напряжения и частоты электродвигателя.
Характеристики
Глубина бурения, м* | ||||
---|---|---|---|---|
GEO-90P | GEO-75P | GEO-55P | ||
Буровая штанга / колонковая труба | ||||
BQ, вверх/гор./вниз | 605/1200/1800 | 400/740/1000 | 320/580/460 | |
NQ, вверх/гор./вниз | 400/930/1400 | 250/650/700 | 180/300/260 | |
HQ, вверх/гор./вниз | 230/550/800 | 120/430/345 | 80/140/60 | |
Вращатель | ||||
тип | высокооборотистый гидравлический подвижный вращатель с проходным шпинделем | |||
максимальный крутящий момент, Нм | 1700 | |||
максимальный крутящий момент(левое) | 4500 Н*м с устройством срыва резьбы | |||
Типоразмер штанг | B, N, H | |||
Максимальное раскрытие кулачков, мм | 97 | |||
Податчик | ||||
усилие подъема, кН | 88,26 (13 т) | 68,65(8 т) | 49,04(4 т) | |
зенитное позиционирование податчика | при помощи гидроцилиндра | |||
ход подачи, мм | 900/1800 | |||
Скорость подачи, м/с | регулируемая от 0-0,7 | регулируемая от 0-0,7 | регулируемая от 0-0,5 | |
Лебедка | ||||
позволяет бурить со съемным керноприёмником (снаряд ССК) | ||||
Грузоподъемность, кг | 1100 (при пустом барабане) | |||
Привод бурового станка | ||||
мощность, кВт | 90 | 75 | 55 | |
Диапазон напряжений, В | 1140 | 660 | 380 | |
Трубодержатель | ||||
P3PQ ZBT | P1HQ ZBT P3PQ ZBT |
P1HQ ZBT | ||
Угол бурения, º | ||||
Зенитный угол бурения | от -90 до +90 | |||
Азимутальный(горизонтальный)угол бурения | 360 | |||
Гидравлическая система | ||||
Главный насос аксиально-поршневой с объемным регулированием, с устройством компенсации давления в зависимости от нагрузки. Насос рециркуляции шестеренчатого типа с фиксированной производительностью. |
Видео
Видео
Будем рады ответить на все интересующие вопросы