Оставьте заявку и мы вам вскоре позвоним и проконсультируем по всем интересующим вопросам
Описание
Наименование параметров | Характеристики установки | |||||||
Марка (модель) | 2А-2 | 2А-2Д | 2Д3 с вращателем 2Д1 | 2Д3 с сдивгом вращателя 2Д1 | 2Д3 | 2НТ | СТРЕЛКА | ТАРАНТУЛ |
Обозначение по КД | 1010.01.000 СБ | 2Д1-1010.01Т.000СБ | 2Д1-1010М.01Т.000СБ | 2Д1-1010М.01Т.000СБ | 2Д3-06А.000-1 | 2НТ-12А.000 | 2Д3-00.000 | |
Применение | ||||||||
Бурение водозаборных и гидрогеологических скважин | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |||
Инженерно-геологические изыскания | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |||
Бурение сейсморазведочных скважин | ДА | |||||||
Геологоразведочное бурение на твердые полезные ископаемые | ДА | ДА | ||||||
Тип вращателя | 2-37В-00 | 2Д1-046А.000 | 2Д1-046А.000 | 2Д1-046А.000 | 2Д3-06А.000 | 2НТ-12А.000 | СБУ | 2Д1-046А.000, 2Д3-06А.000, 2НТ-12А.000 |
Частота вращения бурового снаряда (ном./макс.), об/мин | ||||||||
1 скорость | 132 | 70 | 140 | 140 | 33 | 133 | 0 -300 | 140 |
2 скорость | 213 | 110 | 230 | 230 | 92 | 240 | 230 | |
3 скорость | 307 | 160 | 320 | 320 | 66 | 445 | 320 | |
4 скорость | 184 | 800 | ||||||
Крутящий момент, максимальный, Нм | ||||||||
1 скорость | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 0-3000 | 4000 |
2 скорость | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 1440 | 1110 | 2500 | |
3 скорость | 1100 | 1730 | 1730 | 1730 | 4000 | 598 | 1730 | |
4 скорость | 1440 | 333 | ||||||
***Условная глубина бурения / при конечном диаметре наконечника, м/мм | ||||||||
Глубина бурения с промывкой Ø93мм, (м) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | ||
Глубина бурения «в сухую» Ø151мм, (м) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 | ||
Шарошечным долотом с промывкой (с продувкой) Ø172мм, (м) | 270 | 270 | 300 | 350 | 400 | 270 | ||
Шнеками Ø135мм, (м) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Максимальный диаметр бурения, (мм) | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 | 250 | ||
Ударно-канатным способом Ø140 мм, (м) | - | - | 40 | 40 | - | - | ||
Вибрационным способом Ø140 мм, (м) | - | - | - | - | - | - | ||
Начальный диаметр бурения с промывкой, мм | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 | 250 | 450 | |
Ход каретки, мм (не более) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 3700 | 3700 |
Привод вращателя | Аксиально-поршневой гидромотор | ГСТ, регулируемый реверсивный аксиально-поршневой насос, регулируемый реверсивный аксиально-поршневой мотор | ГСТ, регулируемый реверсивный аксиально-поршневой насос, регулируемый реверсивный аксиально-поршневой мотор | |||||
250 см3 | 112 см3 | |||||||
Сдвиг вращателя | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет |
Давление в линии вращателя, кгс/см2 | 130 | 260 | 260 | 260 | 130 | 130 | 130 | 260 |
Расход масла в линии вращателя, л/мин. | 115/205 | 115/205 | 115/205 | 115/205 | 112/190 | 112/190 | 112/190 | 115/205 |
Допустимая осевая нагрузка на элеваторе, кН(кг) | 50 (5000) | 63 (6300) | 63 (6300) | 63 (6300) | 63 (6300) | 70(7000) | 40 (4000) | 63 (6300) |
Усилие, создаваемое на инструмент, кН(кг) | ||||||||
при подаче на забой | 30(3000) | 30(3000) | 30(3000) | 30(3000) | 30(3000) | 30(3000) | 30(3000) | 30(3000) |
при подъеме инструмента | 68(6800) | 68(6800) | 68(6800) | 68(6800) | 68(6800) | 68(6800) | 40(4000) | 68(6800) |
Давление в линии г/ц подъема вращателя, кгс/см2 | 120 | |||||||
Скорость подъема/подачи инструмента, м/с | 0….1,25 | |||||||
Тип мачты | ||||||||
Стандартная | Дополнительно усиленная фермовой конструкцией | Дополнительно усиленная фермовой конструкцией | Дополнительно усиленная фермовой конструкцией | Дополнительно усиленная фермовой конструкцией | Мачта 2НТ, С возможностью наклонного бурения в диапазоне 60˚÷90˚ | Сварная конструкция квадратного сечения наклонного бурения в диапазоне 45˚÷90˚ | Стандартная | |
Каретка | Стандартная | Усиленная | Усиленная | Усиленная | Усиленная | Усиленная | Усиленная | Усиленная |
Привод подачи каретки | Гидроцилиндр с талевой системой (ускоряющим полиспастом) | |||||||
****Максимальная отбираемая мощность от вала КОМ, кВт | 45/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | Привод от палубного энергоблока Д-245 | Привод от палубного энергоблока Д-260 |
Масса базовой платформы без дополнительного оборудования, кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 5000 | 7000 |
Шасси | Урал, Камаз, ЗИЛ, МТЛБ(у), ТТ-4 | Урал, Камаз, МТЛБ(у), ТТ-4 | Самоходная гидравлическая гусеничная тележка грузоподъёмность 5т., скорость передвижения 3-4км/ч | Самоходная гидравлическая гусеничная тележка грузоподъёмность 8т., скорость передвижения 3-4км/ч | ||||
Дополнительное оборудование | Буровые насосы - НБ4, НБ-32, НБ-50, компрессора - 4ВУ1-5/9 (не более одного), ПК-5,25, КВ-10/10С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, | Буровые насосы - НБ4, НБ-32, НБ-50, компрессора - 4ВУ1-5/9, ПК-5,25, АК-9/10, КВ-10/10С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, | Буровые насосы - НБ4, НБ-32, НБ-50, Dynaset HDF 90/150-85, компрессора - 4ВУ1-5/9, ПК-5,25, АК-9/10, КВ-10/10С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, Dynaset HKL 2600/8-65-OPE, трубодержатель - ТД-250.ZBT, устройство динамического зондирования - УДЗ-60.ZBT, устройство статического зондирования - УСЗ-10.ZBT, устройство для работы с обсадными трубами - УПОК-168.ZBT, сварочный - ГД-4006У2, лебедка -ЛБС-250 | Буровые насосы - НБ4, НБ-32, НБ-50, Dynaset HDF 90/150-85, компрессора - 4ВУ1-5/9, ПК-5,25, АК-9/10, КВ-10/10С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, Dynaset HKL 2600/8-65-OPE, трубодержатель - ТД-250.ZBT, устройство динамического зондирования - УДЗ-60.ZBT, устройство статического зондирования - УСЗ-10.ZBT, устройство для работы с обсадными трубами - УПОК-168.ZBT, сварочный - ГД-4006У2, лебедка -ЛБС-250 | Буровые насосы - НБ4, НБ-32, НБ-50, Dynaset HDF 90/150-85, компрессора - 4ВУ1-5/9, ПК-5,25, АК-9/10, КВ-10/10С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, Dynaset HKL 2600/8-65-OPE, трубодержатель - ТД-250.ZBT, устройство динамического зондирования - УДЗ-60.ZBT, устройство статического зондирования - УСЗ-10.ZBT, устройство для работы с обсадными трубами - УПОК-168.ZBT, сварочный - ГД-4006У2, лебедка -ЛБС-250 | Буровые насосы - НБ4, НБ-32, НБ-50, Dynaset HDF 90/150-85, компрессора - 4ВУ1-5/9, ПК-5,25, АК-9/10, КВ-10/10С, КВ-12/10С, КВ-12/12С, Dynaset HKL 2600/8-65-OPE, трубодержатель - ТД-250.ZBT, устройство динамического зондирования - УДЗ-60.ZBT, устройство статического зондирования - УСЗ-10.ZBT, устройство для работы с обсадными трубами - УПОК-168.ZBT, сварочный - ГД-4006У2, лебедка -ЛБС-250 | Буровые насосы - Dynaset HDF 90/150-85, компрессора - Dynaset HKL 2600/8-65-OPE, трубодержатель - ТД-250.ZBT, устройство динамического зондирования - УДЗ-60.ZBT, устройство для работы с обсадными трубами - УПОК-168.ZBT, лебедка - ЛБС-160 | Буровые насосы - Dynaset HDF 90/150-85, компрессора - Dynaset HKL 2600/8-65-OPE, трубодержатель - ТД-250.ZBT, устройство динамического зондирования - УДЗ-60.ZBT, устройство для работы с обсадными трубами - УПОК-168.ZBT, лебедка - ЛБС-160 |
трубодержатель - ТД-250.ZBT, вспомогательная лебедка ЛГ-16 | трубодержатель - ТД-250.ZBT, вспомогательная лебедка ЛГ-16 |
*Комплектация буровой установки уточняется при согласовании технического задания | ||||||||||||||||
***Приведенные глубины бурения являются расчетными и относятся к вертикальному бурению вниз по однородным породам | ||||||||||||||||
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ БОЛЕЕ 2х ОПЦИЙ (в дальнейшем, будет определена масса каждой опции) | ||||||||||||||||
Будем рады ответить на все интересующие вопросы